|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 320 ตัน | สแปน: | 55 นาที |
|---|---|---|---|
| ลักษณะเฉพาะ: | ปั้นจั่น | แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้างอาคารสูงภายนอกอาคาร |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| เน้น: | เปิดตัวสะพานคาน,เครนสะพานเหนือศีรษะ,เปิดตัวเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของสำหรับอาคาร |
||
Steel เปิดตัว Gantry Crane สำหรับการก่อสร้างอาคารสูง
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครนปล่อยคาน/คานปล่อยทรัสของเราเป็นเครื่องจักรที่สำคัญสำหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างสูง สะพาน ฯลฯ เครนปล่อยคานเหล็กเหล่านี้สามารถจัดการคอนกรีต cat-in place เช่นเดียวกับองค์ประกอบสำเร็จรูป ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนได้สูงสำหรับช่วงต่าง ๆ และ ประเภทของโครงสร้างพื้นฐานด้วยการออกแบบและการประดิษฐ์ที่ซับซ้อน คานปล่อยเหล่านี้จึงเป็นโครงสร้างเหล็ก ซึ่งเคลื่อนไปข้างหน้าในโครงสร้างสูงหรือเสาสะพานที่ขยายออกไปทีละช่วงด้วยความสามารถในการยิงและความสูงที่หลากหลาย คานปล่อยของเราทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ทนทานและเชื่อถือได้
การเปิดตัวเครนใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานต่อไปนี้:
คุณสมบัติการออกแบบ ได้แก่ :
การวาดภาพทั่วไปหรือภาพร่างหรือการวาดภาพร่าง
![]()
ประกอบขั้นตอนการวาดภาพ
![]()
การวาดขั้นตอนผ่านรู
![]()
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายละเอียดทางเทคนิคของ JQG เดินประเภทเปิดตัวเครน | |||||
| รุ่น & ประเภท | JQG100T/30m | JQG140T/40m | JQG160T/45m | JQG180T/50m | JQG250T/55m |
| ความจุสูงสุด (t) | 100 | 140 | 160 | 180 | 250 |
| ช่วงที่เหมาะสม (ม.) | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| รูปร่างลำแสงที่เหมาะสม | ทีบีม ไอบีม กล่องบีม | ||||
| ความลาดเอียงตามยาวที่เหมาะสมสำหรับการสร้างคาน (%) | ≤ 30% | ||||
| มุมตัดสำหรับตั้งทางลาดเอียง | 45º | ||||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถเครน (ม./นาที) | 1.8 เมตร/นาที~2.5 เมตร/นาที | ||||
| ความเร็วตามยาวของโบกี้รถเข็น (ม./นาที) | 4 เมตร/นาที | 3.7m/นาที | 3.2 เมตร/นาที | 3m/นาที | 3m/นาที |
| ความเร็วยกของคานแขวน (ม./นาที) | 0.9~1m/นาที | 0.9~1m/นาที | 0.8~0.9m/นาที | 0.8~0.9m/นาที | 0.8~0.9m/นาที |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครนทั้งหมด (ม./นาที) | 2.5 เมตร/นาที | 2.5 เมตร/นาที | 2m/นาที | 2m/นาที | 1.8m/นาที |
| ความเร็วตามยาวของคานหลัก (ม./นาที) | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2 |
| รัศมีขั้นต่ำของเส้นโค้งการสร้าง (ม.) | 280 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| กำลังยกแบบไดนามิกภายใต้โหลดทดสอบ (t) | 125 | 175 | 200 | 225 | 312.5 |
| กำลังยกแบบคงที่ภายใต้โหลดทดสอบ (t) | 110 | 154 | 176 | 198 | 275 |
| โหมดเจาะทะลุ | ประเภทเดิน | ||||
| โหมดป้อนลำแสง | ให้อาหารท้ายรถ | ||||
| พลังงานทั้งหมด(kW) | 81.2 | 115.2 | 127.6 | 139.8 | 151.2 |
| น้ำหนัก (t) | ≈ 108 | ≈ 152 | ≈ 176 | ≈ 200 | ≈ 298 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607