รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
capcity: | 80t | ระยะ: | 34m |
---|---|---|---|
ความสูง: | 36m | สี: | สี แดง |
ส่วนโครงสร้างเหล็ก: | U-เหล็ก | ต้านทานลม: | สูง |
ความปลอดภัย: | สูง | อุปกรณ์เสริม: | โหลดสวิตช์ จำกัด , สวิตช์ จำกัด การหมุน, สวิตช์ จำกัด ข้าม |
แสงสูง: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge |
DCS80t-34m / 36m สะพานอุตสาหกรรมและคานเหล็กสำหรับการบำรุงรักษาเหมืองแร่
DCS 80T Box Type Electric เครนเครนขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่นำเสนอทางออกที่ประหยัดในการใช้สะพานเครนเมื่ออาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับ เครน เหนือศีรษะ หรือระบบเครนจะตั้งอยู่กลางแจ้ง Truss Girder Gantry Cranes เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากคานทั่วไปหรือคานกล่องซึ่งจะประหยัดเมื่อจำเป็นต้องมีเครนยาว นอกจากนี้หลายคานยกให้รอกที่จะตั้งอยู่ "ขึ้นไป" มัดจึงเสนอความสูงเบ็ดดีกว่าลำแสงเดียวหรือกล่องคานเครน นอกจากนี้เครนยกแคร่รางมักจะประหยัดกว่าคานขนาดยาวหรือเครนแคร็กเกอร์ เครนยกร่องของ Truss มีช่วงเกือบไม่ จำกัด - แต่ความจุมักถูก จำกัด ด้วยระยะเวลาที่ยาวขึ้น นอกจากนี้ยังใช้คานทรัสสำหรับใช้เครนยกพื้นระยะไกลกลางแจ้งเพื่อลดผลกระทบจากลมบนระบบขับเคลื่อนของเครน
Gantry / Portal / Goliath cranes with winch trolley ใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานต่อไปนี้:
คุณสมบัติการออกแบบที่ไม่ซ้ำ ได้แก่ :
ร่างทั่วไปหรือร่างหรือวาดร่าง
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | nante |
หมายเลขรุ่น: | DCS80t-34m / 36m |
รับรอง: | ISO9001: 2008 |
แม็กซ์ ยกยก | 80t |
ระยะ | 34m |
แม็กซ์ ยกสูง | 36m |
ความเร็วในการเดินทางของ Crane | 6-60m / นาที |
ความเร็วในการเดินทางรถเข็น | 2-30m / นาที |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
DCS80t-34m / 36m ข้อกำหนดทางเทคนิคของ Gantry Crane | |||||||
ชิ้น | อุปกรณ์ยก | ชิ้น | อุปกรณ์การเดินทางของรถเข็น | อุปกรณ์การเดินทางของเครน | |||
กำลังการผลิต (t) | 80 | ความเร็ว Raveling (m / min) | 0-10 (ตัวแปลงความถี่) | 0-15 (ตัวแปลงความถี่) | |||
หน้าที่การทำงาน | เครื่องทั้งหมด: A4 | M4 | หน้าที่การทำงาน | M3 | |||
ความสูงในการยกสูงสุด (m) | 36 | กำลังงานลม (kgf / m2) | ≤150 | ||||
ความเร็วในการยก (m / min) | 2 | แหล่งจ่ายไฟ | 3P AV 380V 50Hz | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | 3P AV 380V 50Hz | ประเภทราง | 80 * 35 | P50 หรือ QU70 | |||
ลวดสลิง (มม.) / หลาย | Φ24มม. * 490 มม | ล้อดอกยาง dia. (มม.) | φ460 (22220) | Φ600 (22222) | |||
กลอง (มม.) | 02/07 * 6 | โหลด Max.wheel (kN) | 240 | 350 | |||
เครื่องยนต์ | แบบ | YZR225M-6 | เครื่องยนต์ | แบบ | YZPEJ112M-4 | YZPEJ112M-4 | |
พลังงาน (กิโลวัตต์) | 30 | พลังงาน (กิโลวัตต์) | 4 | 4 | |||
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 962 | ความเร็ว (รอบ / นาที) | 1440 | 1440 | |||
ปริมาณ | 1 | ปริมาณ | 1 | 4 | |||
กล่องเกียร์ | แบบ | ZSY315-63-V | กล่องเกียร์ | แบบ | XWED74-121 | SW107-262 | |
อัตราส่วนเกียร์ | 245.37 | อัตราส่วนเกียร์ | 327.4 | 262 | |||
ปริมาณ | 1 / m = 14Z1 = 19Z2 = 74 | ปริมาณ | 1 / m = 10Z1 = 17Z2 = 46 | 4 | |||
เบรค | แบบ | YWZ300 / 45 | เบรค | แบบ | - | - | |
แรงบิด (N * เมตร) | 630 | แรงบิด (N * เมตร) | 45 | 45 | |||
รุ่น Pusher | YT1-45 | รุ่น Pusher | - | - | |||
ปริมาณ | 1 | ปริมาณ | 1 | 4 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607