รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความจุ: | 120T | ระยะ: | 78m |
---|---|---|---|
ความสูง: | 65m | วัสดุ: | เหล็ก |
มาตรฐาน: | FEM | ออกแบบ: | นั่งร้านประเภท |
แสงสูง: | rail mounted gantry crane,travelling gantry crane |
OEM ยาง Tyred เหล็กโครงสำหรับตั้งสิ่งของด้วยรถเข็น
OEM Tyred stell กล่องชนิดโครงสำหรับตั้งสิ่งของเครนไฟฟ้าเสนอทางออกที่ประหยัดเพื่อเครนสะพานเมื่ออาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับเครน เหนือศีรษะ หรือระบบเครนอยู่นอกอาคาร Truss Girder Gantry Cranes เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากคานทั่วไปหรือคานกล่องซึ่งจะประหยัดเมื่อต้องใช้เครนที่มีความยาว นอกจากนี้คานมัดหลายตัวอนุญาตให้รอกอยู่ในลักษณะ "ขึ้นไป" ซึ่งให้ความสูงของตะขอได้ดีกว่าคานเดี่ยวหรือคานคานแบบกล่อง นอกจากนี้ปั้นจั่นคานจะประหยัดกว่าคานคานยาวหรือเครนคานแบบกล่อง ปั้นจั่นคานหมุนได้ไม่ จำกัด เกือบ - แต่ความจุมักถูก จำกัด ด้วยระยะยาว คานนั่งร้านยังถูกนำไปใช้กับรถเครนระยะไกลกลางแจ้งเพื่อลดผลกระทบของลมในระบบขับเคลื่อนของรถเครน
เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ / พอร์ทัล / Goliath พร้อมรถเข็นกว้านใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานดังต่อไปนี้:
คุณสมบัติการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึง:
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Shuangpeng |
จำนวนรุ่น: | QME120t-78m-65m |
รับรอง: | ISO9001: 2008 |
แม็กซ์ ยกโหลด | 120T |
ระยะ | 65m |
แม็กซ์ ยกสูง | 75m |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครน | 6-60m / นาที |
รถเข็นเดินทางความเร็ว | 2-30m / นาที |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | N / A |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | การบรรจุสมุทรในภาชนะบรรจุหรือเรือขนาดใหญ่ |
เวลาจัดส่ง: | ภายใน 2 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
ความสามารถในการจัดหา: | 5000 เซ็ตต่อปี |
การวาดทั่วไปหรือร่างหรือการวาดภาพร่าง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับกล่องชนิดโครงสำหรับตั้งสิ่งของเครน
สิ่งของ | อุปกรณ์ชักรอก | สิ่งของ | อุปกรณ์การเดินทางของรถเข็น | อุปกรณ์การเดินทางของปั้นจั่น | ||
ความจุ (t) | 120 | ความเร็วในการทำลาย (m / นาที) | 6.8 | 12.85 | ||
หน้าที่การทำงาน | M4 | หน้าที่การทำงาน | M4 / 15 | |||
แม็กซ์ยกสูง (m) | 78 | ภาระลมทำงาน (kgf / m2) | 4200/2200 | 15000 × 9598 | ||
ยกความเร็ว (m / นาที) | 1.8 ~ 14 | แหล่งจ่ายไฟ | 3P, AC, 380V, 50Hz | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3P, AC, 380V, 50Hz | ประเภทรถไฟ | P38 | P43 | ||
ลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) / หลายเส้น | 22/6 × 37ZS-1670GB / T8918 | ล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | φ400 | φ460 | ||
กลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 2 × 4 / 4.625 | แม็กซ์. ล้อโหลด (kN) | 120 | 182 | ||
เครื่องยนต์ | แบบ | YZR225M-8 | เครื่องยนต์ | แบบ | YSE100L1-4 | YSE112M-4 |
พลังงาน (กิโลวัตต์) | 22 | พลังงาน (กิโลวัตต์) | 2.2 | 4 | ||
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 708 | ความเร็ว (รอบ / นาที) | 1420 | 1440 | ||
ปริมาณ | 1 | ปริมาณ | 2 | 4 | ||
กล่องเกียร์ | แบบ | ZSY280-100-VIII | กล่องเกียร์ | แบบ | SA / T87-258 | SA / T97-161 |
อัตราทดเกียร์ | 100 | อัตราทดเกียร์ | 258.18 | 161.74 | ||
ปริมาณ | 1 | ปริมาณ | 2 | 4 | ||
เบรค | แบบ | YWZB300 / 45 | เบรค | แบบ | - | - |
แรงบิด (N * เมตร) | 630 | แรงบิด (N * เมตร) | 30 | 45 | ||
แบบจำลองดัน | YT1-45 | แบบจำลองดัน | - | - | ||
ปริมาณ | 1 | ปริมาณ | 2 | 4 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607