|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การใช้งาน: | การก่อสร้างการขุดการตลาดการประชุมเชิงปฏิบัติการ | สี: | การปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเภทสลิง: | เชือกลวด | การประกัน: | 12 เดือน |
| แสงสูง: | รอกสลิงไฟฟ้า,รอกสลิงไฟฟ้า |
||
รอกไฟฟ้ารอกสลิงพร้อมยกโหลด 10t
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Shuangpeng |
| จำนวนรุ่น: | jk1 |
| รับรอง: | ISO9001: 2008 |
| ยกโหลด | 10t |
| ระยะ | - |
| แม็กซ์ ยกสูง | - |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครน | - |
| รถเข็นเดินทางความเร็ว | - |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | N / A |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เปลือยกาย |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 400 เซ็ตต่อปี |
คุณสมบัติ:
เฟืองขับสุดท้ายทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนซึ่งให้ความแข็งแรงอย่างยิ่ง
มันมีที่จับข้อเหวี่ยงฉุกเฉิน
ผลิตภัณฑ์ของเรามีในรุ่น AC และ DC ด้วย
แผ่นด้านหน้าทำจากสแตนเลสที่ให้ความต้านทานการเกิดสนิมได้ดี
ฐานที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
การวาดทั่วไปหรือร่างหรือการวาดภาพร่าง:

| ความจุ (t) | ยกสูง (เมตร) | ยกความเร็ว (เมตร / นาที) | พลังของการยก (กิโลวัตต์) | ความเร็วในการเดินทาง (เมตร / นาที) | พลังของการเดินทาง (กิโลวัตต์) | หน้าที่การงาน FEM / ISO | ระยะทางรถไฟ (mm) | C (mm) | H (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 10 | 12 | 0.8-8 | 15 | 2 ~ 20 | 0.55x2 | 3m / M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 |
| 18 | 2000 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | 0.78-7.8 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3m / M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 |
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0.6-6 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3m / M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 |
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0.5-5 | 22 | 2 ~ 20 | 1.1x2 | 3m / M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 |
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0.5-5 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0.4-4 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0.4-4 | 37 | 2 ~ 20 | 2.2x2 | 3m / M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0.4-4 | 45 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0.4-4 | 55 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0.4-4 | 75 | 2 ~ 20 | 4.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 |

ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607