|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | คู่มือรอกโซ่ | แบรนด์: | nante |
|---|---|---|---|
| จำนวน: | NT-001 | ที่มา: | จีน |
| เน้น: | คู่มือรอกโซ่,รอกสายเคเบิลด้วยตนเอง |
||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:
| แบบ | การใช้ | แรงดันไฟฟ้า | (kW) | กำลังการผลิต (กก.) | ยกความเร็ว (m / นาที.) | ยกสูง (m) | Dia.of เชือก (มม.) |
| PA200 | เบ็ดเดียว | 220V / 230V 50HZ / 60HZ | 510 | 100 | 10 | 12 | 3 |
| ตะขอคู่ | 200 | 5 | 6 | ||||
| PA250 | เบ็ดเดียว | 550 | 125 | 10 | 12 | 3 | |
| ตะขอคู่ | 250 | 5 | 6 | ||||
| PA300 | เบ็ดเดียว | 600 | 150 | 10 | 12 | 3 | |
| ตะขอคู่ | 300 | 5 | 6 | ||||
| PA400 | เบ็ดเดียว | 980 | 200 | 10 | 12 | 4 | |
| ตะขอคู่ | 400 | 5 | 6 | ||||
| PA500 | เบ็ดเดียว | 1020 | 250 | 10 | 12 | 4 | |
| ตะขอคู่ | 500 | 5 | 6 | ||||
| PA600 | เบ็ดเดียว | 1200 | 300 | 10 | 12 | 4.5 | |
| ตะขอคู่ | 600 | 5 | 6 | ||||
| PA800 | เบ็ดเดียว | 1300 | 400 | 10 | 12 | 5 | |
| ตะขอคู่ | 800 | 5 | 6 | ||||
| PA1000 | เบ็ดเดียว | 1600 | 500 | 8 | 12 | 6 | |
| ตะขอคู่ | 1000 | 4 | 6 | ||||
| PA1200 | เบ็ดเดียว | 1800 | 600 | 8 | 12 | 6 | |
| ตะขอคู่ | 1200 | 4 | 6 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607