รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบรนด์: | nante | แบบ: | CH-G |
---|---|---|---|
ใบรับรอง: | ISO9001-2008, CE | วัสดุ: | 20m2 |
แสงสูง: | chain hoist manual,manual hoist trolley |
รอกโซ่ด้วยตนเอง CH-G ชนิดสำหรับยกของหนัก
ยกความจุ | 0.5 ~ 10ton |
ยกสูง | 6 ~ 18m |
ยกความเร็ว | 2.5 / 10 m / นาที |
รอกโซ่มือ / บล็อกโซ่มือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นบล็อกโซ่และได้รับการออกแบบสำหรับการยกของหนักและงานการจัดการวัสดุ บล็อกโซ่แบบแมนนวลเพิ่มและลดโหลดโดยการดึงที่โซ่มือ บล็อกลูกโซ่สามารถกำหนดค่าแบบเดี่ยวหรือสองชั้นได้ขึ้นอยู่กับความจุของบล็อก
การวาดทั่วไปหรือร่างหรือการวาดภาพร่าง
แบบ | CHG025 | CHG050 | CHG100 | CHG150 | CHG200 | CHG300 | CHG300D | CHG500 | CHG750 | CHG1000 | CHG1500 | CHG2000 | CHG2500 | |
ความจุ (ตัน) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
ลิฟท์มาตรฐาน (เมตร) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
วิ่งทดสอบโหลด (Kn) | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 250 | 312.5 | |
ต้องใช้ความพยายาม เพื่อยกสูงสุด โหลด (N) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 368 | 382 | 378 | 382 | 387 | |
headroom (ดึงเข้าใกล้) Hmin (มม.) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 950 | |
ไม่ใช่น้ำตก ของโหลดเชน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
โหลดโซ่ (มม.) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
ขนาด (มม.) |
| 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 |
B | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 776 | 900 | 970 | |
C | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 980 | |
D | วันที่ 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 85 | 95 | 106 | 106 | |
K | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | 70 | 80 | 82 | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78.5 | 135 | 190 | 215 |
ผู้ติดต่อ: Mr.Sand Zheng
โทร: +8613777374607